iPhone · atualizado hoje, 15:24
Preço de iPhone
no atacado hoje.
29 modelos de iPhone com preço confirmado por 205 fornecedores. O mais barato é o iPhone 11, a partir de R$ 850; o mais procurado, iPhone 18 Pro Max, sai a partir de R$ 8.450 em 158 fornecedores.
Grátis, sem cartão. Você fala direto com o fornecedor.
Os mais procurados hoje
- 01iPhone 18 Pro Max256 GB · Lacrado · 158 fornecedoresa partir deR$ 8.450
- 02iPhone 15128 GB · Seminovo · 151 fornecedoresa partir deR$ 2.250
- 03iPhone 17 Pro Max256 GB · Seminovo · 146 fornecedoresa partir deR$ 6.350
- 04iPhone 16128 GB · Seminovo · 135 fornecedoresa partir deR$ 3.100
- 05iPhone 16 Pro Max256 GB · Seminovo · 134 fornecedoresa partir deR$ 3.699
- 06iPhone 17256 GB · Seminovo · 128 fornecedoresa partir deR$ 4.200
01 / Todos os modelos
Preço por modelo
de iPhone.
Na versão em destaque de cada modelo (a com mais fornecedores, de preferência lacrada, nomeada em cada linha): o menor, o típico e o maior preço. Toque no modelo para ver todas as versões.
| Modelo | A partir de | Típico | Maior | Fornecedores |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max256 GB · Lacrado | R$ 8.450 | R$ 8.800 | R$ 9.350 | 158 |
| iPhone 15128 GB · Lacrado | R$ 3.700 | R$ 3.915 | R$ 4.150 | 151 |
| iPhone 17 Pro Max256 GB · Lacrado | R$ 6.850 | R$ 7.300 | R$ 7.800 | 146 |
| iPhone 16128 GB · Lacrado | R$ 4.250 | R$ 4.450 | R$ 4.750 | 135 |
| iPhone 16 Pro Max256 GB · Lacrado | R$ 6.250 | R$ 6.620 | R$ 6.800 | 134 |
| iPhone 17256 GB · Lacrado | R$ 4.800 | R$ 5.400 | R$ 5.750 | 128 |
| iPhone 17 Pro256 GB · Lacrado | R$ 6.100 | R$ 6.900 | R$ 7.350 | 128 |
| iPhone 13128 GB · Seminovo | R$ 1.350 | R$ 1.700 | R$ 2.000 | 125 |
| iPhone 18 Pro256 GB · Lacrado | R$ 7.430 | R$ 7.840 | R$ 8.700 | 123 |
| iPhone 14 Pro Max128 GB · Lacrado | R$ 2.930 | R$ 2.970 | R$ 3.250 | 120 |
| iPhone 15 Pro Max256 GB · Lacrado | R$ 3.750 | R$ 4.000 | R$ 5.300 | 119 |
| iPhone 14128 GB · Seminovo | R$ 1.600 | R$ 1.850 | R$ 2.150 | 115 |
| iPhone 14 Pro128 GB · Seminovo | R$ 2.480 | R$ 2.650 | R$ 2.880 | 111 |
| iPhone 16 Pro128 GB · Seminovo | R$ 3.150 | R$ 4.000 | R$ 4.500 | 108 |
| iPhone 15 Pro128 GB · Seminovo | R$ 2.900 | R$ 3.250 | R$ 3.480 | 103 |
| iPhone 13 Pro Max128 GB · Lacrado | R$ 2.520 | R$ 2.580 | R$ 2.980 | 90 |
| iPhone Duo256 GB · Lacrado | R$ 13.850 | R$ 14.400 | R$ 15.709 | 84 |
| iPhone 13 Pro128 GB · Seminovo | R$ 2.050 | R$ 2.300 | R$ 2.750 | 77 |
| iPhone 15 Plus256 GB · Lacrado | R$ 4.350 | R$ 4.550 | R$ 4.700 | 72 |
| iPhone 12128 GB · Seminovo | R$ 1.150 | R$ 1.400 | R$ 1.580 | 68 |
| iPhone 14 Plus128 GB · Lacrado | R$ 3.500 | R$ 3.525 | R$ 3.600 | 65 |
| iPhone Air256 GB · Lacrado | R$ 5.268 | R$ 5.382 | R$ 5.550 | 55 |
| iPhone 12 Pro128 GB · Seminovo | R$ 1.450 | R$ 1.700 | R$ 1.900 | 54 |
| iPhone 17e256 GB · Lacrado | R$ 3.900 | R$ 4.050 | R$ 4.200 | 47 |
| iPhone 16e256 GB · Lacrado | R$ 3.200 | R$ 3.550 | R$ 3.917 | 45 |
| iPhone 12 Pro Max128 GB · Seminovo | R$ 1.880 | R$ 2.000 | R$ 2.200 | 42 |
| iPhone 16 Plus128 GB · Seminovo | R$ 3.100 | R$ 3.650 | R$ 3.890 | 41 |
| iPhone 11128 GB · Seminovo | R$ 1.000 | R$ 1.300 | R$ 1.450 | 24 |
| iPhone 13 mini256 GB · Seminovo | R$ 1.580 | R$ 1.600 | R$ 1.650 | 3 |
Como calculamos
Número que dá
para confiar.
- 01
Um preço por fornecedor
A loja que publica cinco cores conta uma vez, pelo menor preço da versão.
- 02
Só preço confirmado
Entram os preços confirmados pelas listas dos fornecedores nos últimos 3 dias.
- 03
Fora da curva sai
Valor muito abaixo ou acima do típico costuma ser erro de digitação ou outro produto, e fica fora da conta.
- 04
Confirme antes de fechar
São os preços de lista, sem frete e sem negociação. O valor final é combinado com o fornecedor.
Perguntas frequentes
Antes de
comprar.
Quanto custa iPhone no atacado hoje?
Na Global List, 29 modelos de iPhone têm preço confirmado por 205 fornecedores. O mais barato é o iPhone 11, a partir de R$ 850 (64 GB · Seminovo). Cada modelo tem a própria página, com o menor, o típico e o maior preço de cada versão (dados de 14/11/2026).
Quais modelos de iPhone têm mais fornecedores?
iPhone 18 Pro Max (158 fornecedores, a partir de R$ 8.450), iPhone 15 (151 fornecedores, a partir de R$ 2.250) e iPhone 17 Pro Max (146 fornecedores, a partir de R$ 6.350). Mais fornecedores é mais concorrência no preço.
Onde comprar iPhone para revender?
Nos fornecedores da Global List, a maioria em Shopping Oriental, Galeria Pagé e São Paulo. Na busca você vê o preço de cada loja, do menor ao maior, e fala direto com o fornecedor pelo WhatsApp.
Como vejo quem vende cada preço?
Na busca da Global List aparecem as ofertas de cada fornecedor, do menor preço ao maior, com a loja e o polo. Para chamar no WhatsApp, salvar favoritos e criar alerta de preço, crie sua conta grátis, sem cartão.
De onde vêm esses preços?
Das listas que os próprios fornecedores publicam e atualizam na Global List. Para cada modelo contamos o menor preço de cada loja, só com preço confirmado nos últimos dias, e deixamos fora valores muito distantes do típico. Frete, garantia e quantidade são combinados direto com a loja.
